112.3.1-3.3

https://drive.google.com/file/d/15Q2YLt-wNX0GWF-XrCQ04tG4x_NLi_il/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1AOAj_gyPOUIzdN4Ep9q0ZeHWEWlyen-2/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1I4vl0Y2BemGqd_UpNOZFtoK6Q7EFrHX9/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1T1Ge-zMZpzberH4amlnl3XDZpJnnOcms/view?usp=sharing

112.3.6-3.9

https://drive.google.com/file/d/10vNP0Q02H6medQc8keAjlg_hGZuEta1n/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1KbD7FrD3AP2gqfrXL_tLUr1KXOAMqkve/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1pNVYp4X6r7lnjgqsLT5h0GBe1J0w18WU/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1xy494XiXgBPqElibee9ifhEWEhF8hwNO/view?usp=sharing

112.3.13-3.17

https://drive.google.com/file/d/1AtEanJp3z1kqzsnlxc8cErFVWs-adPWw/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1By4jKu8IPvWew5Anlj0Gy8dJKXvEQkUN/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1a4cjf9kYbue5Fb26C7-cLxU1RWvlm021/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1qMbwXRxYXx3EQDV_Yta37b5H4EkU05NQ/view?usp=sharing

112.3.20-3.25

https://drive.google.com/file/d/16ynpcw_Xv8W5T_6CvdflveCWhreh5IGr/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1C9r_BwSGncKLX39EkbrRoiHtru-57vi2/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1hVdJW9zpQhgvVyK5Udt3mF2RGFCPkWKX/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1jU1EgIKaYvVjkbT32enw_lipueSJ-2-J/view?usp=sharing

112.3.27-3.31

https://drive.google.com/file/d/11ZtY1bMZm6K5qEO4fqX1xAggBs_ibMib/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/15cdvxhFgil0t7y3MaYLtIhY209RtaKrw/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1YeE2Dh8uH18VHuta0OaQnMJnk0Y8h3-a/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1igpdTP-3KnIefKdxNITj_jXud87JTyAd/view?usp=sharing

amanda11292001 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

https://drive.google.com/file/d/1G_mui1o04S4MwBjlTeBBV4T-rg-ASWty/view?usp=share_link

amanda11292001 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

臺中市西屯區上石國民小學
中華民國111學年度第1學期(111年8月1日-112年1月31日)
午餐專戶明細表
           
111                                                                 金            額
借方(支出) 貸方(收入) 餘額
    截至110學年第2學期底止累計數     1,057,061
09 05 收林淑華111年8月30日-31日午餐費(@53*2) 0 106 1,057,167
10 12 收魏舜蓉繳111.10.7-10/31午餐費(16餐*53元) 0 848 1,058,015
10 14 午秘高慰平代墊:205班林佳妤5/10-6/30等37日,因防疫期間線上教學未用午餐退費 1,665 0 1,056,350
10 14 午秘高慰平代墊:205班林其潁5/11-16,5/18-6/30退35 日,因防疫期間線上教學未用午餐退費 1,575 0 1,054,775
10 14 午秘高慰平代墊:202班王禹蓁5/13-6/30退34日,因防疫期間線上教學未用午餐退費 1,530 0 1,053,245
10 14 午秘高慰平代墊:203班林沛銜退32日,因防疫期間線上教學未用午餐退費 1,440 0 1,051,805
10 14 午秘高慰平代墊:405班林沛潁退32日,因防疫期間線上教學未用午餐退費 1,440 0 1,050,365
10 14 午秘高慰平代墊:503班何昶毅退47日,因防疫期間線上教學未用午餐退費 2,115 0 1,048,250
10 14 午秘高慰平代墊:303班林若憙退28日,因防疫期間線上教學未用午餐退費 1,260 0 1,046,990
10 14 午秘高慰平代墊:606班洪彥廷退32日,因防疫期間線上教學未用午餐退費 1,440 0 1,045,550
10 14 午秘高慰平代墊:203班洪彥廷誠32日,因防疫期間線上教學未用午餐退費 1,440 0 1,044,110
10 14 午秘高慰平代墊:江宜芬9/12-23,10/17-31等17日因未用午餐退費(@53*17) 901 0 1,043,209
10 21  收陳怡守111年10月17日至111年10月31日午餐費(53*11) 0 583 1,043,792
10 21 收洪榮美111年10月24日至111年10月28日午餐費(53*5) 0 265 1,044,057
10 28 收學生:111年8至10月午餐費(第一次代收代辦費出納人工收費-第1次)(@48*196個) 0 9,408 1,053,465
10 28 收教職員工:111年8至10月午餐費(第一次代收代辦費出納人工收費-第1次)-@53*180個 0 9,540 1,063,005
11 08 收學生:111年8至10月午餐費-國小部(@48)-(銀行代收-第1次) 0 1,142,795 2,205,800
11 08 收幼生:111年8至111年1月午餐費-幼兒園(@40銀行代收-第1次) 0 17,664 2,223,464
11 08 收教職員工:111年8至10月午餐費-教職員@53(銀行代收-第1次) 0 61,295 2,284,759
11 16 怡饗美食股份有限公司:110年8-9月份師生午餐費(自費部分) 1,139,718 0 1,145,041
11 17 陳泇翰等3人:請防疫假退午餐費 1,640 0 1,143,401
11 28 收506吳奇叡111年11月1日至11月28日午餐費(@48*20) 0 960 1,144,361
11 28 收301吳依霏111年11月1日至11月28日午餐費(@48*20) 0 960 1,145,321
12 01 收張雅萍12月1日至112年1月19日午餐費(每周一、二、四,@53*20) 0 1,060 1,146,381
12 01 收劉宜欣12月1日至112年1月19日午餐費(每周四,@53*8) 0 424 1,146,805
12 01 佳愛餐盒食品廠:111年10月份師生午餐費(自費部分) 1,016,992 0 129,813
12 09 收黃培慈師每周三午餐費(@53*12) 0 636 130,449
12 12 收學生:111年11至1月午餐費(第一次代收代辦費出納人工收費-第1次)-@48*328 0 15,744 146,193
12 12 收教職員:111年11至1月午餐費(第二次代收代辦費出納人工收費-第1次)-@53*45 0 2,385 148,578
12 15 收學生:111年11至1月午餐費(第二次代收代辦費出納人工收費-第2次)-@48*382 0 18,336 166,914
12 16 收學生:111年11至1月午餐費(第二次代收代辦費出納人工收費-第3次)-@48*55 0 2,640 169,554
12 21 收臺灣銀行中都分行:臺中市西屯區上石國民小學午餐專戶111年下半年利息 0 1,669 171,223
12 21 收學生:111年11至1月午餐費-國小部(@48)-(銀行代收-第2次) 0 2,732,709 2,903,932
12 21 收教職員工:111年11至1月午餐費-教職員@53*2105(銀行代收-第2次) 0 111,565 3,015,497
12 22 怡饗美食股份有限公司:111年11月份師生午餐費(自費部分) 1,141,654 0 1,873,843
12 22 游瑟玫:導師轉發103班學生9/5、6防疫假未用午餐退費 2,688 0 1,871,155
12 22 陳香君:導師轉發104班學生9/8防疫假未用午餐退費 1,296 0 1,869,859
12 22 林美智:導師轉發201班學生9/5防疫假未用午餐退費 1,152 0 1,868,707
12 22 徐瑱慧:導師轉發204班學生8/31、9/1防疫假未用午餐退費 2,496 0 1,866,211
12 22 陳富美:導師轉發206班學生9/8防疫假未用午餐退費 1,248 0 1,864,963
12 22 林嘉威:導師轉發301班學生9/5防疫假未用午餐退費 1,104 0 1,863,859
12 22 林綵紋:導師轉發406班學生9/5防疫假未用午餐退費 2,208 0 1,861,651
12 22 洪靖雯:導師轉發407班學生9/8防疫假未用午餐退費 1,248 0 1,860,403
12 22 何奇叡:導師轉發501班學生9/5防疫假未用午餐退費 1,248 0 1,859,155
12 22 王翠津:導師轉發504班學生9/1、2防疫假未用午餐退費 2,592 0 1,856,563
12 22 徐翊軒:導師轉發601班學生9/5防疫假未用午餐退費 1,296 0 1,855,267
12 22 余燦同:導師轉發603班學生9/1、2防疫假未用午餐退費 2,496 0 1,852,771
12 22 林怡如:導師轉發605班學生9/1、2防疫假未用午餐退費 2,496 0 1,850,275
12 22 謝大勇:導師轉發401班學生10/20校外教學未用午餐退費 1,248 0 1,849,027
12 22 詹騏璟:導師轉發402班學生10/20校外教學未用午餐退費 1,296 0 1,847,731
12 22 吳佩儒:導師轉發403班學生10/20校外教學未用午餐退費 1,104 0 1,846,627
12 22 王碧珠:導師轉發404班學生10/20校外教學未用午餐退費 1,152 0 1,845,475
12 22 郭秀雯:導師轉發405班學生10/20校外教學未用午餐退費 1,152 0 1,844,323
12 22 林綵紋:導師轉發406班學生10/20校外教學未用午餐退費 1,104 0 1,843,219
12 22 洪靖雯:導師轉發407班學生10/20校外教學未用午餐退費 1,248 0 1,841,971
12 22 陳培陽:導師轉發502班學生10/14校外教學未用午餐退費 1,344 0 1,840,627
12 22 黃暐茹:導師轉發502班學生10/14校外教學未用午餐退費 1,248 0 1,839,379
12 22 江敏滋:導師轉發507班學生10/14校外教學未用午餐退費 1,296 0 1,838,083
12 26 收111學年第一學期幼兒就學補助(雜費+代辦費)轉撥午餐專戶(幼兒補助部分) 0 200,496 2,038,579
12 26 收徐紹章師111.12.15-112.1.19午餐費(21餐*@53) 0 1,113 2,039,692
12 28 退:111年8月30日到10月31日全校學童個人防疫假午餐退費(計1779個,@48) 85,392 0 1,954,300
112        
01 10 陳香君:導師轉發104班學生112.1.17班級家長會活動未用午餐退費 1,296 0 1,953,004
01 10 林美智:導師轉發201班學生111.12.22校外教學未用午餐退費 1,152 0 1,951,852
01 10 林美智:導師轉發201班學生112.1.17校外教學未用午餐退費 1,152 0 1,950,700
01 10 陳芬婷:導師轉發202班學生112.1.17校外教學未用午餐退費 1,200 0 1,949,500
01 10 彭慧珍:導師轉發203班學生111.12.22校外教學未用午餐退費 1,296 0 1,948,204
01 10 彭慧珍:導師轉發203班學生112.1.17校外教學未用午餐退費 1,296 0 1,946,908
01 10 徐瑱慧:導師轉發204班學生112.1.17校外教學未用午餐退費 1,248 0 1,945,660
01 10 吳翠屏:導師轉發205班學生112.1.17校外教學未用午餐退費 1,392 0 1,944,268
01 10 陳富美:導師轉發206班學生112.1.17校外教學未用午餐退費 1,248 0 1,943,020
01 10 陳富美:導師轉發206班學生111.12.27校外教學未用午餐退費 1,248 0 1,941,772
01 10 李淑民:導師轉發207班學生112.1.17校外教學未用午餐退費 1,392 0 1,940,380
01 10 黃佳如:導師轉發302班學生112.1.17校外教學未用午餐退費 1,200 0 1,939,180
01 10 陳貞宜:導師轉發304班學生112.1.17校外教學未用午餐退費 1,296 0 1,937,884
01 10 葉依婷:導師轉發306班學生111.11.8校外教學未用午餐退費 1,104 0 1,936,780
01 10 江筱帆:導師轉發307班學生112.1.17校外教學未用午餐退費 1,200 0 1,935,580
01 10 謝大勇:導師轉發401班學生112.1.17校外教學未用午餐退費 1,248 0 1,934,332
01 10 詹騏璟:導師轉發402班學生111.11.25校外教學未用午餐退費 1,296 0 1,933,036
01 10 詹騏璟:導師轉發402班學生112.1.17校外教學未用午餐退費 1,296 0 1,931,740
01 10 吳佩儒:導師轉發403班學生111.11.25校外教學未用午餐退費 1,104 0 1,930,636
01 10 吳佩儒:導師轉發403班學生112.1.17.25校外教學未用午餐退費 1,104 0 1,929,532
01 10 王碧珠:導師轉發404班學生111.11.25校外教學未用午餐退費 1,152 0 1,928,380
01 10 王碧珠:導師轉發404班學生112.1.17校外教學未用午餐退費 1,152 0 1,927,228
01 10 郭秀雯:導師轉發405班學生112.1.17校外教學未用午餐退費 1,152 0 1,926,076
01 10 林綵紋:導師轉發406班學生112.1.17校外教學未用午餐退費 1,104 0 1,924,972
01 10 洪靖雯:導師轉發407班學生111.11.25校外教學未用午餐退費 1,248 0 1,923,724
01 10 洪靖雯:導師轉發407班學生112.1.17.25校外教學未用午餐退費 1,248 0 1,922,476
01 10 陳培陽:導師轉發502班學生111.12.23校外教學未用午餐退費 1,344 0 1,921,132
01 10 黃暐茹:導師轉發506班學生111.12.23校外教學未用午餐退費 1,248 0 1,919,884
01 10 黃暐茹:導師轉發506班學生112.1.13校外教學未用午餐退費 1,248 0 1,918,636
01 10 江敏滋:導師轉發507班學生111.12.15校外教學未用午餐退費 1,296 0 1,917,340
01 10 江敏滋:導師轉發507班學生111.12.23校外教學未用午餐退費 1,296 0 1,916,044
01 10 江敏滋:導師轉發507班學生112.1.13校外教學未用午餐退費 1,296 0 1,914,748
01 10 徐翊軒:導師轉發601班學生111.12.15-16畢業旅行校外教學未用午餐退費 2,592 0 1,912,156
01 10 張瓊兒:導師轉發602班學生111.12.15-16畢業旅行校外教學未用午餐退費 2,496 0 1,909,660
01 10 余燦同:導師轉發603班學生111.12.15-16畢業旅行校外教學未用午餐退費 2,496 0 1,907,164
01 10 王書漢:導師轉發604班學生111.12.15-16畢業旅行校外教學未用午餐退費 2,496 0 1,904,668
01 10 林怡如:導師轉發605班學生111.12.15-16畢業旅行校外教學未用午餐退費 2,496 0 1,902,172
01 10 吳宜儒:導師轉發606班學生111.12.15-16畢業旅行校外教學未用午餐退費 2,400 0 1,899,772
01 10 401班王璟睿等:111/11/9童軍聯團活動未用午餐退費 576 0 1,899,196
01 10 301班劉禹彤等:111/11/29舞蹈隊舞蹈比賽未用午餐退費 2,248 0 1,896,948
01 13 304班鄭奕晨:111/12/14-20等5日請假未用午餐退費 240 0 1,896,708
01 13 406班白家安:111.11.1-4、7-11等9日請假未用午餐退費 432 0 1,896,276
01 13 401班白庭禎:111/11/1-4、7-11等9日請假未用午餐退費 432 0 1,895,844
01 13 503班柯昶毅:111/12/26-30等5日請假未用午餐退費 240 0 1,895,604
01 13 退:111年11月1日到12月31日全校學童個人防疫假午餐退費(計376個,@48) 18,048 0 1,877,556
01 16 收賴惠娥112.1.3-112.13.19午餐費(@14*53) 0 742 1,878,298
01 19 蔡純:墊付幼兒因請防疫假退午餐費用 640 0 1,877,658
02 02 佳愛餐盒食品廠:111年12月份師生午餐費(自費部分) 1,093,001 0 784,657
02 17 退:112年1月3日到1月19日全校學童個人防疫假午餐退費(計170個,@48) 8,160 0 776,497
02 17 怡饗美食股份有限公司:112年1月份師生午餐費(自費部分) 696,952 0 79,545
03 07 幼兒就學補助已於111年度轉入午餐費補助200496元,因幼生11月29日出國轉出,午餐費退餐38天,故由午餐專戶1520元轉回保管金專戶 1,520 0 78,025
截至111學年第1學期底止累計數                                                          78,025

amanda11292001 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

112.2.13-2.18

https://drive.google.com/file/d/1FF-hHE53g3aivbvdCFe9X3vPnGyfDq6q/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1BN4f8ckHfZ1MJ6pntse1CFRQL5qgde6-/view?usp=share_link

112.2.20-2.24

https://drive.google.com/file/d/1ypFZqP3F20fEFS6ekODksk-jPyUZ6IP6/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1FF-hHE53g3aivbvdCFe9X3vPnGyfDq6q/view?usp=share_link

 

amanda11292001 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k2KbXuKglm39ORlh-ClwFtTdQf14m3to/edit?usp=sharing&ouid=111318671469837099452&rtpof=true&sd=true

amanda11292001 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

112.1.3-112.1.7

https://drive.google.com/file/d/1wxM1bKZ1HpV49dk_9I17UJ9G2FUGmK2b/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1HrdtIySemYRxF-L3-gHV7ge_wstbCBAO/view?usp=share_link

112.1.9-112.1.13

https://drive.google.com/file/d/173xhNuCqOPgv74Kk2_aPKObg55H0DAzy/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1pGvgNFKfU3DDxUqAdXhmf9ZUztDbwunh/view?usp=share_link

112.1.16-112.1.19

https://drive.google.com/file/d/1bTq1jDvRtVqTqRL1IIi7JgoqoxOAGHeU/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1N2Ya8vDJ9pAkR_F9ZVh-Nf1hgweU8jGX/view?usp=share_link

amanda11292001 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()